Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Seg | 5,4608 | 7827,00 |
02 | Ter | 5,3875 | 7755,50 |
03 | Qua | 5,3423 | 7832,50 |
04 | Qui | 5,3910 | 7833,50 |
05 | Sex | 5,3884 | 7936,50 |
08 | Seg | 5,3670 | 8007,00 |
09 | Ter | 5,4216 | 8146,50 |
10 | Qua | 5,4024 | 8279,50 |
11 | Qui | 5,3626 | 8292,00 |
12 | Sex | 5,3815 | 8270,50 |
15 | Seg | Feriado | 8416,50 |
16 | Ter | Feriado | 8439,50 |
17 | Qua | 5,4138 | 8413,50 |
18 | Qui | 5,4238 | 8650,00 |
19 | Sex | 5,3924 | 8806,50 |
22 | Seg | 5,5044 | 9067,50 |
23 | Ter | 5,4490 | 9158,00 |
24 | Qua | 5,4182 | 9286,00 |
25 | Qui | 5,4600 | 9614,50 |
26 | Sex | 5,5302 | 9172,50 |
Média Mensal | 5,4165 | 8460,25 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 45,82 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 32,08 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 36,45 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 34,49 |