Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Seg | 5,5832 | 9198,00 |
02 | Ter | 5,6844 | 9213,50 |
03 | Qua | 5,7342 | 9266,00 |
04 | Qui | 5,6008 | 8786,50 |
05 | Sex | 5,6870 | 9021,50 |
08 | Seg | 5,7343 | 8992,50 |
09 | Ter | 5,8397 | 8895,00 |
10 | Qua | 5,7449 | 8939,00 |
11 | Qui | 5,5890 | 9062,50 |
12 | Sex | 5,5640 | 9052,50 |
15 | Seg | 5,6296 | 9147,50 |
16 | Ter | 5,5851 | 8965,50 |
17 | Qua | 5,6579 | 9027,00 |
18 | Qui | 5,5474 | 9090,00 |
19 | Sex | 5,5082 | 9036,00 |
22 | Seg | 5,5269 | 9097,50 |
23 | Ter | 5,4951 | 9016,50 |
24 | Qua | 5,5330 | 9016,00 |
25 | Qui | 5,6585 | 8781,00 |
26 | Sex | 5,7042 | 8929,00 |
29 | Seg | 5,7925 | 8942,50 |
30 | Ter | 5,7642 | 8788,50 |
31 | Qua | 5,6973 | 8850,50 |
Média Mensal | 5,6461 | 9004,98 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 50,84 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 35,59 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 40,44 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 38,27 |