Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Sex | 5,3911 | 9113,00 |
04 | Seg | 5,4204 | 9267,50 |
05 | Ter | 5,4611 | 9091,50 |
06 | Qua | 5,5097 | 9096,00 |
07 | Qui | 5,5140 | 9177,00 |
08 | Sex | 5,5084 | 9246,00 |
11 | Seg | 5,5161 | 9527,00 |
12 | Ter | Feriado | 9585,00 |
13 | Qua | 5,5471 | 9661,00 |
14 | Qui | 5,4988 | 9971,00 |
15 | Sex | 5,4510 | 10555,00 |
18 | Seg | 5,5193 | 10500,00 |
19 | Ter | 5,5521 | 10652,00 |
20 | Qua | 5,5571 | 10161,00 |
21 | Qui | 5,6423 | 10051,00 |
22 | Sex | 5,7117 | 9992,00 |
25 | Seg | 5,5973 | 10050,00 |
26 | Ter | 5,5800 | 9988,00 |
27 | Qua | 5,5667 | 9849,50 |
28 | Qui | 5,6124 | 9860,00 |
29 | Sex | 5,6430 | 9955,00 |
Média Mensal | 5,5400 | 9778,50 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 54,17 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,92 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 43,09 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,78 |