
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Qua | 5,6168 | 9571,00 |
02 | Qui | 5,6345 | 9520,00 |
03 | Sex | 5,6432 | 9513,00 |
06 | Seg | 5,6877 | 9526,00 |
07 | Ter | 5,6411 | 9647,00 |
08 | Qua | 5,5779 | 9555,50 |
09 | Qui | 5,5564 | 9578,00 |
10 | Sex | 5,5931 | 9543,00 |
13 | Seg | 5,6357 | 9500,00 |
14 | Ter | 5,6461 | 9485,00 |
15 | Qua | 5,7127 | 9290,00 |
16 | Qui | 5,6963 | 9506,00 |
17 | Sex | 5,6959 | 9520,00 |
20 | Seg | 5,7055 | 9406,00 |
21 | Ter | 5,7372 | 9521,00 |
22 | Qua | 5,7201 | 9625,00 |
23 | Qui | 5,6910 | 9606,00 |
24 | Sex | 5,6591 | 9582,00 |
27 | Seg | 5,6650 | Feriado |
28 | Ter | 5,6438 | Feriado |
29 | Qua | 5,6619 | 9655,00 |
30 | Qui | 5,5805 | 9715,00 |
31 | Sex | 5,5805 | 9692,00 |
Média Mensal | 5,6514 | 9550,31 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 53,97 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,78 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 42,93 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,62 |