Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 5,6309 | Feriado |
04 | Ter | 5,6776 | 9660,00 |
05 | Qua | 5,6628 | 9778,00 |
06 | Qui | 5,7042 | 9565,00 |
07 | Sex | 5,6753 | 9615,00 |
10 | Seg | 5,6736 | 9665,00 |
11 | Ter | 5,6351 | 9662,00 |
12 | Qua | 5,5611 | 9945,00 |
13 | Qui | 5,5246 | 9972,00 |
14 | Sex | 5,5349 | 9900,00 |
17 | Seg | 5,5058 | 9674,50 |
18 | Ter | 5,5213 | 9707,00 |
19 | Qua | 5,4978 | 9801,00 |
20 | Qui | 5,4166 | 9925,00 |
21 | Sex | 5,4401 | 9970,00 |
24 | Seg | 5,4910 | 9800,00 |
25 | Ter | 5,4971 | 9744,00 |
26 | Qua | 5,4324 | 9965,00 |
27 | Qui | 5,3812 | 9872,00 |
28 | Sex | 5,3954 | 9678,00 |
31 | Seg | 5,3574 | 9620,00 |
Média Mensal | 5,5341 | 9775,93 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 54,10 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,87 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 43,03 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,72 |