Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Ter | 5,2810 | 9701,00 |
02 | Qua | 5,2956 | 9880,00 |
03 | Qui | 5,3025 | 9785,00 |
04 | Sex | 5,3284 | 9875,00 |
07 | Seg | 5,2913 | 9850,00 |
08 | Ter | 5,2699 | 9760,00 |
09 | Qua | 5,2735 | 9881,00 |
10 | Qui | 5,2101 | 10220,50 |
11 | Sex | 5,1987 | 10040,00 |
14 | Seg | 5,2106 | 9882,00 |
15 | Ter | 5,1881 | 10020,00 |
16 | Qua | 5,1630 | 10045,50 |
17 | Qui | 5,1565 | 10010,00 |
18 | Sex | 5,1339 | 10015,00 |
21 | Seg | 5,0997 | 9960,00 |
22 | Ter | 5,0611 | 10020,00 |
23 | Qua | 5,0143 | 10005,00 |
24 | Qui | 5,1174 | 9983,00 |
25 | Sex | 5,1394 | 9920,00 |
28 | Seg | Feriado | 9974,00 |
Média Mensal | 5,1966 | 9941,35 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 51,66 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 36,16 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 41,09 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 38,88 |