Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Ter | 4,6984 | 10247,00 |
04 | Seg | 4,6175 | 10301,50 |
05 | Ter | 4,6400 | 10426,00 |
06 | Qua | 4,6967 | 10350,50 |
07 | Qui | 4,7422 | 10292,00 |
08 | Sex | 4,7513 | 10390,00 |
11 | Seg | 4,7025 | 10235,50 |
12 | Ter | 4,6483 | 10201,00 |
13 | Qua | 4,6811 | 10290,50 |
14 | Qui | 4,7158 | 10277,00 |
15 | Sex | Feriado | Feriado |
18 | Seg | 4,6746 | Feriado |
19 | Ter | 4,6664 | 10381,00 |
20 | Qua | 4,6397 | 10215,00 |
21 | Qui | Feriado | 10268,00 |
22 | Sex | 4,7326 | 10230,50 |
25 | Seg | 4,8818 | 9919,00 |
26 | Ter | 4,9666 | 9912,50 |
27 | Qua | 5,0167 | 9910,00 |
28 | Qui | 5,0110 | 9812,00 |
29 | Sex | 4,9191 | 9820,50 |
Média Mensal | 4,7580 | 10183,13 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 48,45 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 33,92 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 38,54 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 36,47 |