Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
02 | Seg | 5,3436 | Feriado |
03 | Ter | 5,3759 | 8390,00 |
04 | Qua | 5,4459 | 8209,00 |
05 | Qui | 5,4026 | 8420,00 |
06 | Sex | 5,2855 | 8362,50 |
09 | Seg | 5,2967 | 8722,00 |
10 | Ter | 5,2395 | 8766,50 |
11 | Qua | 5,2020 | 8987,00 |
12 | Qui | 5,1400 | 9071,50 |
13 | Sex | 5,1146 | 9107,00 |
16 | Seg | 5,1115 | 9145,50 |
17 | Ter | 5,1203 | 9114,00 |
18 | Qua | 5,0909 | 9436,00 |
19 | Qui | 5,2144 | 9190,00 |
20 | Sex | 5,1986 | 9232,00 |
23 | Seg | 5,1922 | 9340,50 |
24 | Ter | 5,1696 | 9308,00 |
25 | Qua | 5,1042 | 9258,00 |
26 | Qui | 5,0951 | 9288,50 |
27 | Sex | 5,0767 | 9345,50 |
30 | Seg | 5,0959 | 9227,00 |
31 | Ter | 5,0993 | 9075,00 |
Média Mensal | 5,2007 | 8999,79 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 46,81 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 32,76 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 37,23 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 35,23 |