Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 5,0637 | 8966,00 |
04 | Ter | 5,0762 | 8930,00 |
05 | Qua | 5,0447 | 8780,00 |
06 | Qui | 5,0683 | 8836,00 |
07 | Sex | Feriado | Feriado |
10 | Seg | 5,0834 | Feriado |
11 | Ter | 5,0128 | 8837,50 |
12 | Qua | 4,9496 | 8803,00 |
13 | Qui | 4,9097 | 9001,50 |
14 | Sex | 4,9455 | 9082,00 |
17 | Seg | 4,9421 | 8985,00 |
18 | Ter | 4,9678 | 8966,00 |
19 | Qua | 5,0467 | 8875,00 |
20 | Qui | 5,0497 | 8875,00 |
21 | Sex | Feriado | 8816,00 |
24 | Seg | 5,0595 | 8762,50 |
25 | Ter | 5,0613 | 8521,00 |
26 | Qua | 5,0585 | 8579,00 |
27 | Qui | 5,0150 | 8465,50 |
28 | Sex | 5,0007 | 8571,00 |
Média Mensal | 5,0197 | 8814,00 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 44,24 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 30,97 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 35,19 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 33,30 |