Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 4,7876 | 8355,00 |
04 | Ter | 4,8056 | 8349,00 |
05 | Qua | 4,8577 | 8251,00 |
06 | Qui | 4,8977 | 8280,00 |
07 | Sex | 4,8799 | 8299,00 |
10 | Seg | 4,8735 | 8286,00 |
11 | Ter | 4,8949 | 8371,00 |
12 | Qua | 4,8058 | 8367,00 |
13 | Qui | 4,8038 | 8585,00 |
14 | Sex | 4,7957 | 8651,00 |
17 | Seg | 4,8302 | 8460,50 |
18 | Ter | 4,8040 | 8410,00 |
19 | Qua | 4,8000 | 8354,00 |
20 | Qui | 4,7888 | 8543,00 |
21 | Sex | 4,7732 | 8422,00 |
24 | Seg | 4,7457 | 8430,00 |
25 | Ter | 4,7496 | 8597,00 |
26 | Qua | 4,7368 | 8534,00 |
27 | Qui | 4,7202 | 8578,50 |
28 | Sex | 4,7253 | 8592,00 |
31 | Seg | 4,7415 | 8635,50 |
Média Mensal | 4,8008 | 8445,26 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 40,54 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 28,38 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 32,25 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 30,52 |