
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Sex | 4,9318 | 8515,00 |
04 | Seg | 4,9176 | 8406,00 |
05 | Ter | 4,9705 | 8430,00 |
06 | Qua | 4,9762 | 8395,00 |
07 | Qui | Feriado | 8242,50 |
08 | Sex | 4,9835 | 8225,00 |
11 | Seg | 4,9366 | 8332,50 |
12 | Ter | 4,9505 | 8337,50 |
13 | Qua | 4,9171 | 8353,00 |
14 | Qui | 4,8751 | 8423,00 |
15 | Sex | 4,8689 | 8376,50 |
18 | Seg | 4,8535 | 8320,00 |
19 | Ter | 4,8575 | 8233,50 |
20 | Qua | 4,8487 | 8277,00 |
21 | Qui | 4,9229 | 8101,00 |
22 | Sex | 4,9131 | 8188,00 |
25 | Seg | 4,9606 | 8107,00 |
26 | Ter | 4,9717 | 8066,00 |
27 | Qua | 5,0289 | 8017,00 |
28 | Qui | 5,0475 | 8112,00 |
29 | Sex | 5,0076 | 8230,50 |
Média Mensal | 4,9370 | 8270,86 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 40,83 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 28,58 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 32,48 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 30,73 |