Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Qua | 5,0194 | 8041,00 |
02 | Qui | Feriado | 8066,00 |
03 | Sex | 4,8910 | 8070,50 |
06 | Seg | 4,8999 | 8136,50 |
07 | Ter | 4,8670 | 8068,00 |
08 | Qua | 4,8855 | 8088,00 |
09 | Qui | 4,9007 | 8030,50 |
10 | Sex | 4,9219 | 8006,00 |
13 | Seg | 4,9247 | 8014,50 |
14 | Ter | 4,8682 | 8081,00 |
15 | Qua | Feriado | 8169,00 |
16 | Qui | 4,8575 | 8165,50 |
17 | Sex | 4,8849 | 8141,00 |
20 | Seg | 4,8723 | 8247,00 |
21 | Ter | 4,8806 | 8324,00 |
22 | Qua | 4,8968 | 8296,00 |
23 | Qui | 4,8931 | 8307,50 |
24 | Sex | 4,8927 | 8300,00 |
27 | Seg | 4,8951 | 8281,00 |
28 | Ter | 4,8867 | 8278,00 |
29 | Qua | 4,8933 | 8384,00 |
30 | Qui | 4,9355 | 8332,00 |
Média Mensal | 4,8983 | 8173,95 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 40,04 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 28,03 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 31,85 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 30,14 |