Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Sex | 4,9596 | 8394,00 |
04 | Seg | 4,9475 | 8437,00 |
05 | Ter | 4,9488 | 8429,50 |
06 | Qua | 4,9398 | 8441,00 |
07 | Qui | 4,9364 | 8559,00 |
08 | Sex | 4,9751 | 8552,50 |
11 | Seg | 4,9777 | 8522,00 |
12 | Ter | 4,9813 | 8566,00 |
13 | Qua | 4,9803 | 8727,00 |
14 | Qui | 4,9768 | 8791,50 |
15 | Sex | 4,9937 | 8906,50 |
18 | Seg | 5,0124 | 8973,00 |
19 | Ter | 5,0352 | 8875,00 |
20 | Qua | 5,0120 | 8790,00 |
21 | Qui | 4,9807 | 8873,50 |
22 | Sex | 4,9897 | 8741,00 |
25 | Seg | 4,9869 | 8745,00 |
26 | Ter | 4,9870 | 8764,00 |
27 | Qua | 4,9856 | 8696,00 |
28 | Qui | 4,9962 | 8729,00 |
Média Mensal | 4,9801 | 8675,63 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 43,21 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 30,24 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 34,37 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 32,52 |