Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Ter | 5,4521 | 9741,00 |
02 | Qua | 5,4305 | 9882,50 |
03 | Qui | 5,4850 | 9786,00 |
04 | Sex | 5,4686 | 9784,00 |
07 | Seg | 5,4626 | 9816,50 |
08 | Ter | 5,5197 | 9619,00 |
09 | Qua | 5,5737 | 9550,00 |
10 | Qui | 5,5819 | 9507,00 |
11 | Sex | 5,6263 | 9596,50 |
14 | Seg | 5,6045 | 9516,00 |
15 | Ter | 5,6378 | 9401,50 |
16 | Qua | 5,6749 | 9489,00 |
17 | Qui | 5,6758 | 9380,00 |
18 | Sex | 5,6672 | 9472,50 |
21 | Seg | 5,7068 | 9592,50 |
22 | Ter | 5,6958 | 9490,50 |
23 | Qua | 5,7149 | 9364,00 |
24 | Qui | 5,7087 | 9413,00 |
25 | Sex | 5,6969 | 9385,00 |
28 | Seg | 5,6988 | 9402,00 |
29 | Ter | 5,7140 | 9431,00 |
30 | Qua | 5,7801 | 9356,00 |
31 | Qui | 5,7779 | 9427,00 |
Média Mensal | 5,6241 | 9539,24 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 53,65 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,55 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 42,68 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,38 |