Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
02 | Seg | 6,0634 | 8871,00 |
03 | Ter | 6,0707 | 8941,00 |
04 | Qua | 6,0581 | 8951,00 |
05 | Qui | 5,9849 | 8967,00 |
06 | Sex | 6,0293 | 9040,00 |
09 | Seg | 6,0570 | 9104,00 |
10 | Ter | 6,0529 | 9067,00 |
11 | Qua | 6,0320 | 9077,00 |
12 | Qui | 5,9408 | 9038,50 |
13 | Sex | 6,0400 | 8989,00 |
16 | Seg | 6,0509 | 8932,00 |
17 | Ter | 6,1685 | 8851,50 |
18 | Qua | 6,1624 | 8905,50 |
19 | Qui | 6,1841 | 8795,50 |
20 | Sex | 6,0780 | 8793,00 |
23 | Seg | 6,1612 | 8838,00 |
24 | Ter | 6,1541 | 8847,50 |
25 | Qua | Feriado | Feriado |
26 | Qui | 6,1656 | Feriado |
27 | Sex | 6,1991 | 8843,00 |
30 | Seg | 6,1923 | 8833,00 |
31 | Ter | 6,1923 | 8706,00 |
Média Mensal | 6,0970 | 8919,53 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 54,38 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 38,07 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 43,26 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,93 |