
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | Feriado | 9360,50 |
04 | Ter | Feriado | 9395,00 |
05 | Qua | 5,7914 | 9541,00 |
06 | Qui | 5,7489 | 9654,00 |
07 | Sex | 5,7688 | 9664,00 |
10 | Seg | 5,7930 | 9547,00 |
11 | Ter | 5,8346 | 9628,00 |
12 | Qua | 5,8268 | 9766,00 |
13 | Qui | 5,8131 | 9702,50 |
14 | Sex | 5,7419 | 9759,00 |
17 | Seg | 5,7082 | 9748,00 |
18 | Ter | 5,6852 | 9834,00 |
19 | Qua | 5,6657 | 9914,00 |
20 | Qui | 5,6628 | 9911,50 |
21 | Sex | 5,7241 | 9829,00 |
24 | Seg | 5,7403 | 9978,00 |
25 | Ter | 5,6992 | 9982,00 |
26 | Qua | 5,7298 | 9884,00 |
27 | Qui | 5,7474 | 9787,00 |
28 | Sex | 5,7660 | 9795,00 |
31 | Seg | 5,7422 | 9673,00 |
Média Mensal | 5,7468 | 9731,07 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 55,92 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 39,15 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 44,48 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 42,09 |