
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Ter | 5,7051 | 9652,00 |
02 | Qua | 5,6923 | 9646,00 |
03 | Qui | 5,6067 | 9397,00 |
04 | Sex | 5,7777 | 8830,50 |
07 | Seg | 5,8877 | 8825,00 |
08 | Ter | 5,9368 | 8760,00 |
09 | Qua | 6,0605 | 8539,00 |
10 | Qui | 5,9115 | 8978,00 |
11 | Sex | 5,8737 | 9180,00 |
14 | Seg | 5,8425 | 9212,50 |
15 | Ter | 5,8707 | 9094,00 |
16 | Qua | 5,8808 | 9083,00 |
17 | Qui | 5,8559 | 9104,00 |
18 | Sex | Feriado | Feriado |
21 | Seg | Feriado | Feriado |
22 | Ter | 5,7496 | 9293,50 |
23 | Qua | 5,6880 | 9416,50 |
24 | Qui | 5,6738 | 9410,50 |
25 | Sex | 5,6846 | 9364,00 |
28 | Seg | 5,6681 | 9365,50 |
29 | Ter | 5,6467 | 9487,50 |
30 | Qua | 5,6608 | 9204,00 |
Média Mensal | 5,7837 | 9192,13 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 53,16 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,21 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 42,29 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,02 |