
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
02 | Seg | 5,6937 | 9655,00 |
03 | Ter | 5,6694 | 9643,00 |
04 | Qua | 5,6332 | 9673,50 |
05 | Qui | 5,5969 | 9834,00 |
06 | Sex | 5,5947 | 9795,00 |
09 | Seg | 5,5760 | 9849,00 |
10 | Ter | 5,5557 | 9854,00 |
11 | Qua | 5,5390 | 9730,00 |
12 | Qui | 5,5388 | 9779,00 |
13 | Sex | 5,5652 | 9658,00 |
16 | Seg | 5,5123 | 9738,00 |
17 | Ter | 5,4773 | 9820,50 |
18 | Qua | 5,4879 | 9841,00 |
19 | Qui | Feriado | 9712,00 |
20 | Sex | 5,4957 | 9945,00 |
23 | Seg | 5,5213 | 10035,00 |
24 | Ter | 5,4938 | 9930,50 |
25 | Qua | 5,5427 | 9810,00 |
26 | Qui | 5,5145 | 10115,00 |
27 | Sex | 5,4759 | 10051,00 |
30 | Seg | 5,4571 | 10040,00 |
Média Mensal | 5,5471 | 9833,74 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 54,55 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 38,18 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 43,39 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 41,06 |