Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 5,2002 | 7524,00 |
04 | Ter | 5,1411 | 7596,00 |
05 | Qua | 5,2144 | 7661,00 |
06 | Qui | 5,2009 | 7744,00 |
07 | Sex | 5,2221 | 7575,50 |
10 | Seg | 5,1941 | 7655,00 |
11 | Ter | 5,2068 | 7587,00 |
12 | Qua | Feriado | 7625,50 |
13 | Qui | 5,3017 | 7663,00 |
14 | Sex | 5,2824 | 7688,00 |
17 | Seg | 5,2713 | 7715,00 |
18 | Ter | 5,2697 | 7536,00 |
19 | Qua | 5,2808 | 7420,00 |
20 | Qui | 5,2176 | 7585,50 |
21 | Sex | 5,1919 | 7545,00 |
24 | Seg | 5,2744 | 7661,00 |
25 | Ter | 5,3091 | 7536,00 |
26 | Qua | 5,3248 | 7762,50 |
27 | Qui | 5,3003 | 7777,00 |
28 | Sex | 5,3454 | 7663,50 |
31 | Seg | 5,2570 | 7525,00 |
Média Mensal | 5,2503 | 7621,21 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 40,01 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 28,01 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 31,83 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 30,12 |