
| Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
| 02 | Seg | 5,2587 | 12987,00 |
| 03 | Ter | 5,2236 | 13295,00 |
| 04 | Qua | 5,2359 | 13247,00 |
| 05 | Qui | 5,2580 | 12822,00 |
| 06 | Sex | 5,2341 | 12840,00 |
| 09 | Seg | 5,1943 | 12980,00 |
| 10 | Ter | 5,2021 | 13002,00 |
| 11 | Qua | 5,1836 | 13327,00 |
| 12 | Qui | 5,1674 | 13172,00 |
| 13 | Sex | 5,2288 | 12719,00 |
| 16 | Seg | Feriado | 12757,00 |
| 17 | Ter | Feriado | 12561,00 |
| 18 | Qua | 5,2349 | 12603,00 |
| 19 | Qui | 5,2257 | 12626,00 |
| 20 | Sex | 5,2006 | 12750,00 |
| 23 | Seg | 5,1635 | 12832,00 |
| 24 | Ter | 5,1682 | 13011,00 |
| 25 | Qua | 5,1440 | 13171,00 |
| 26 | Qui | 5,1382 | 13215,00 |
| 27 | Sex | 5,1495 | 13439,50 |
| Média Mensal | 5,2006 | 12967,83 | |
| Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 67,44 |
| "A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
| 70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 47,21 |
| "B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
| 70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 53,65 |
| 70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 50,76 |