Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 4,2475 | 5595,00 |
04 | Ter | 4,2381 | 5652,00 |
05 | Qua | 4,2449 | 5714,00 |
06 | Qui | 4,2477 | 5726,00 |
07 | Sex | 4,3076 | 5653,00 |
10 | Seg | 4,3195 | 5659,50 |
11 | Ter | 4,3148 | 5696,00 |
12 | Qua | 4,3366 | 5747,00 |
13 | Qui | 4,3389 | 5716,00 |
14 | Sex | 4,3163 | 5737,00 |
17 | Seg | 4,3157 | 5802,00 |
18 | Ter | 4,3471 | 5728,00 |
19 | Qua | 4,3728 | 5745,50 |
20 | Qui | 4,3873 | 5730,00 |
21 | Sex | 4,3924 | 5702,00 |
24 | Seg | Feriado | 5657,50 |
25 | Ter | Feriado | 5663,50 |
26 | Qua | 4,4359 | 5614,00 |
27 | Qui | 4,4764 | 5618,00 |
28 | Sex | 4,4987 | 5573,00 |
Média Mensal | 4,3410 | 5686,45 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 24,68 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 17,28 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 19,64 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 18,58 |