
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Sex | 5,5436 | 9535,50 |
04 | Seg | 5,5113 | 9622,50 |
05 | Ter | 5,5119 | 9576,50 |
06 | Qua | 5,4802 | 9604,50 |
07 | Qui | 5,4638 | 9636,50 |
08 | Sex | 5,4254 | 9627,00 |
11 | Seg | 5,4473 | 9643,50 |
12 | Ter | 5,4052 | 9661,50 |
13 | Qua | 5,3928 | 9746,50 |
14 | Qui | 5,4095 | 9665,50 |
15 | Sex | 5,3928 | 9621,00 |
18 | Seg | 5,4155 | 9626,50 |
19 | Ter | 5,4716 | 9621,50 |
20 | Qua | 5,4726 | 9576,50 |
21 | Qui | 5,4828 | 9611,00 |
22 | Sex | 5,4392 | 9643,00 |
25 | Seg | 5,4174 | Feriado |
26 | Ter | 5,4218 | 9707,50 |
27 | Qua | 5,4428 | 9682,00 |
28 | Qui | 5,4115 | 9703,50 |
29 | Sex | 5,4264 | 9805,00 |
Média Mensal | 5,4469 | 9645,85 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 52,54 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 36,78 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 41,79 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 39,55 |