
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Seg | 5,4378 | 9804,50 |
02 | Ter | 5,4680 | 9773,50 |
03 | Qua | 5,4485 | 9873,00 |
04 | Qui | 5,4587 | 9813,00 |
05 | Sex | 5,3968 | 9881,00 |
08 | Seg | 5,4278 | 9810,50 |
09 | Ter | 5,4278 | 9822,50 |
10 | Qua | 5,4123 | 9847,00 |
11 | Qui | 5,3858 | 9926,00 |
12 | Sex | 5,3677 | 10004,50 |
15 | Seg | 5,3208 | 9986,00 |
16 | Ter | 5,3096 | 10071,50 |
17 | Qua | 5,3011 | 9894,00 |
18 | Qui | 5,3010 | 9895,00 |
19 | Sex | 5,3276 | 9904,00 |
22 | Seg | 5,3457 | 9921,50 |
23 | Ter | 5,3063 | 9900,00 |
24 | Qua | 5,3112 | 9862,00 |
25 | Qui | 5,3425 | 10312,00 |
26 | Sex | 5,3445 | 10125,50 |
29 | Seg | 5,3229 | 10233,00 |
30 | Ter | 5,3186 | 10300,00 |
Média Mensal | 5,3674 | 9952,73 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 53,42 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,39 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 42,49 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,21 |