Boas Festas!

Boas Festas!

Comunicamos a todos que a ABCobre estará em recesso entre os dias 21/12/2023 e 02/01/2024.

INDICADORES

Dia Cotação Dólar (R$)
Ptax venda
Cotações LME (US$)
Cash Settlement
01 Qua 5,3208 10263,00
02 Qui 5,3449 10455,00
03 Sex 5,3498 10537,50
06 Seg 5,3226 10609,50
07 Ter 5,3363 10643,00
08 Qua 5,3427 10738,00
09 Qui 5,3538 10866,50
10 Sex 5,4446 10735,00
13 Seg 5,4629 10617,50
14 Ter 5,4982 10600,00
15 Qua 5,4464 10702,00
16 Qui 5,4354 10495,00
17 Sex 5,4390 10527,50
20 Seg 5,3771 10581,00
21 Ter 5,3848 10612,00
22 Qua 5,3898 10600,00
23 Qui 5,3840 10797,00
24 Sex 5,3797 10807,00
27 Seg 5,3744 10987,00
28 Ter 5,3690 10917,00
29 Qua 5,3416 11067,50
30 Qui 5,3850 10949,00
31 Sex 5,3843 10901,50
Média Mensal 5,3855 10696,02
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) R$ 57,60
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*)
70% LME Cu x US$ (sem impostos) R$ 40,32
(*) ICMS calculado de acordo com as orientações contidas na Decisão Normativa CAT 1/2019 e Resposta à Consulta Tributária nº 20.628 de 24/01/2020
 
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*)
70% LME Cu x US$ (com 12%) R$ 45,82
70% LME Cu x US$ (com 7%) R$ 43,36
(*) Estes valores também se aplicam às operações praticadas com empresas que estejam enquadradas no Simples Nacional
(*) ICMS calculado com base no preço mínimo da mercadoria praticado pelo mercado "A"