Boas Festas!

Boas Festas!

Comunicamos a todos que a ABCobre estará em recesso entre os dias 21/12/2023 e 02/01/2024.

INDICADORES

Dia Cotação Dólar (R$)
Ptax venda
Cotações LME (US$)
Cash Settlement
01 Qua 5,1950 13170,00
02 Qui 5,1945 13202,00
03 Sex 5,1717 13298,50
06 Seg 5,1670 13310,00
07 Ter 5,1458 13309,00
08 Qua 5,1552 13090,00
09 Qui 5,1329 13356,50
10 Sex 5,1088 13408,50
13 Seg 5,1183 13460,50
14 Ter 5,0742 13541,00
15 Qua 5,0727 13537,00
16 Qui 5,0975 13565,00
17 Sex 5,1176 13373,50
20 Seg 5,0894 13629,00
21 Ter 5,0780 13856,00
22 Qua 5,0638 13895,00
23 Qui 5,0807 13745,00
24 Sex 5,0666 13617,00
27 Seg 5,1005 13810,00
28 Ter 5,1177 13643,50
29 Qua 5,1217 13633,00
30 Qui 5,0739 13795,00
31 Sex 5,0773 13834,00
Média Mensal 5,1139 13525,17
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) R$ 69,17
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*)
70% LME Cu x US$ (sem impostos) R$ 48,42
(*) ICMS calculado de acordo com as orientações contidas na Decisão Normativa CAT 1/2019 e Resposta à Consulta Tributária nº 20.628 de 24/01/2020
 
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*)
70% LME Cu x US$ (com 12%) R$ 55,02
70% LME Cu x US$ (com 7%) R$ 52,06
(*) Estes valores também se aplicam às operações praticadas com empresas que estejam enquadradas no Simples Nacional
(*) ICMS calculado com base no preço mínimo da mercadoria praticado pelo mercado "A"