
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Qua | 5,0721 | 9175,00 |
02 | Qui | 4,9901 | 9114,00 |
03 | Sex | 5,1030 | 9060,00 |
06 | Seg | 5,1763 | 8891,50 |
07 | Ter | 5,1695 | 8865,00 |
08 | Qua | 5,2036 | 9006,00 |
09 | Qui | 5,2315 | 8953,50 |
10 | Sex | 5,2526 | 8905,00 |
13 | Seg | 5,1834 | 8912,00 |
14 | Ter | 5,1507 | 8931,50 |
15 | Qua | 5,2243 | 8826,00 |
16 | Qui | 5,2432 | 8892,00 |
17 | Sex | 5,2012 | 8871,00 |
20 | Seg | Feriado | 9015,00 |
21 | Ter | Feriado | 9103,50 |
22 | Qua | 5,1730 | 9121,00 |
23 | Qui | 5,1330 | 9060,00 |
24 | Sex | 5,1791 | 8807,00 |
27 | Seg | 5,1960 | 8751,00 |
28 | Ter | 5,2078 | 8844,00 |
Média Mensal | 5,1717 | 8955,20 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 46,31 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 32,42 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 36,84 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 34,86 |