Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Sex | 4,9191 | 8456,00 |
04 | Seg | 4,9091 | 8417,00 |
05 | Ter | 4,9522 | 8259,00 |
06 | Qua | 4,9031 | 8297,00 |
07 | Qui | 4,8949 | 8221,00 |
08 | Sex | 4,9158 | 8348,00 |
11 | Seg | 4,9440 | 8275,50 |
12 | Ter | 4,9476 | 8272,00 |
13 | Qua | 4,9580 | 8205,00 |
14 | Qui | 4,8912 | 8461,50 |
15 | Sex | 4,9397 | 8471,00 |
18 | Seg | 4,9399 | 8423,00 |
19 | Ter | 4,8663 | 8439,00 |
20 | Qua | 4,8766 | 8466,50 |
21 | Qui | 4,8755 | 8460,00 |
22 | Sex | 4,8619 | 8499,00 |
25 | Seg | Feriado | Feriado |
26 | Ter | 4,8368 | Feriado |
27 | Qua | 4,8306 | 8511,50 |
28 | Qui | 4,8413 | 8530,00 |
29 | Sex | 4,8413 | 8476,00 |
Média Mensal | 4,8972 | 8394,11 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 41,11 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 28,78 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 32,70 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 30,94 |