Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Qui | 4,9350 | 8437,00 |
02 | Sex | 4,9471 | 8400,00 |
05 | Seg | 5,0053 | 8329,00 |
06 | Ter | 4,9687 | 8280,00 |
07 | Qua | 4,9608 | 8280,50 |
08 | Qui | 4,9804 | 8202,00 |
09 | Sex | 4,9717 | 8091,50 |
12 | Seg | Feriado | 8085,50 |
13 | Ter | Feriado | 8185,00 |
14 | Qua | 4,9723 | 8133,50 |
15 | Qui | 4,9710 | 8153,00 |
16 | Sex | 4,9761 | 8322,00 |
19 | Seg | 4,9585 | 8364,50 |
20 | Ter | 4,9408 | 8366,50 |
21 | Qua | 4,9303 | 8472,00 |
22 | Qui | 4,9419 | 8482,00 |
23 | Sex | 4,9851 | 8442,50 |
26 | Seg | 4,9819 | 8373,00 |
27 | Ter | 4,9575 | 8396,50 |
28 | Qua | 4,9557 | 8340,50 |
29 | Qui | 4,9833 | 8389,00 |
Média Mensal | 4,9644 | 8310,74 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 41,26 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 28,88 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 32,82 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 31,05 |