Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 5,2373 | 9985,50 |
04 | Ter | 5,2687 | 9858,50 |
05 | Qua | 5,2841 | 9769,00 |
06 | Qui | 5,2681 | 9930,00 |
07 | Sex | 5,2802 | 9840,00 |
10 | Seg | 5,3666 | 9694,50 |
11 | Ter | 5,3524 | 9567,00 |
12 | Qua | 5,3891 | 9697,50 |
13 | Qui | 5,3974 | 9733,00 |
14 | Sex | 5,3630 | 9650,00 |
17 | Seg | 5,4130 | 9477,00 |
18 | Ter | 5,4074 | 9426,00 |
19 | Qua | 5,4647 | 9652,00 |
20 | Qui | 5,4254 | 9648,00 |
21 | Sex | 5,4416 | 9563,00 |
24 | Seg | 5,4000 | 9530,00 |
25 | Ter | 5,4290 | 9492,00 |
26 | Qua | 5,5097 | 9420,00 |
27 | Qui | 5,5229 | 9422,50 |
28 | Sex | 5,5589 | 9476,50 |
Média Mensal | 5,3890 | 9641,60 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 51,96 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 36,37 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 41,33 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 39,11 |