
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Seg | 5,5893 | 9517,00 |
02 | Ter | 5,6677 | 9546,50 |
03 | Qua | 5,5863 | 9623,00 |
04 | Qui | 5,4839 | 9726,50 |
05 | Sex | 5,4970 | 9809,00 |
08 | Seg | 5,4720 | 9808,00 |
09 | Ter | 5,4387 | 9762,00 |
10 | Qua | 5,3967 | 9696,00 |
11 | Qui | 5,4100 | 9693,50 |
12 | Sex | 5,4529 | 9673,00 |
15 | Seg | 5,4563 | 9679,50 |
16 | Ter | 5,4274 | 9565,50 |
17 | Qua | 5,4670 | 9533,00 |
18 | Qui | 5,5426 | 9342,00 |
19 | Sex | 5,5543 | 9214,00 |
22 | Seg | 5,5598 | 9127,50 |
23 | Ter | 5,5807 | 9052,50 |
24 | Qua | 5,6346 | 9018,50 |
25 | Qui | 5,6402 | 8917,00 |
26 | Sex | 5,6465 | 9018,50 |
29 | Seg | 5,6479 | 8906,00 |
30 | Ter | 5,6532 | 8809,00 |
31 | Qua | 5,6621 | 9014,50 |
Média Mensal | 5,5420 | 9393,57 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 52,06 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 36,44 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 41,41 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 39,18 |