Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Qui | 5,6681 | 8998,00 |
02 | Sex | 5,7366 | 8977,00 |
05 | Seg | 5,7646 | 8620,50 |
06 | Ter | 5,6528 | 8715,00 |
07 | Qua | 5,6093 | 8685,00 |
08 | Qui | 5,6172 | 8649,00 |
09 | Sex | 5,5115 | 8805,00 |
12 | Seg | 5,4911 | 8851,00 |
13 | Ter | 5,4875 | 8832,00 |
14 | Qua | 5,4502 | 8906,00 |
15 | Qui | 5,4651 | 9009,00 |
16 | Sex | 5,4632 | 8938,00 |
19 | Seg | 5,4237 | 9115,50 |
20 | Ter | 5,4547 | 9152,00 |
21 | Qua | 5,4707 | 9138,00 |
22 | Qui | 5,5524 | 9061,00 |
23 | Sex | 5,5263 | 9072,00 |
26 | Seg | 5,4921 | Feriado |
27 | Ter | 5,4969 | 9247,50 |
28 | Qua | 5,5315 | 9135,50 |
29 | Qui | 5,6358 | 9116,00 |
30 | Sex | 5,6562 | 9215,00 |
Média Mensal | 5,5526 | 8963,71 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 49,77 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 34,84 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 39,59 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 37,46 |