Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
02 | Seg | 5,6230 | 9034,00 |
03 | Ter | 5,6224 | 8856,00 |
04 | Qua | 5,6359 | 8830,50 |
05 | Qui | 5,6049 | 8915,00 |
06 | Sex | 5,5702 | 9013,00 |
09 | Seg | 5,6097 | 8989,50 |
10 | Ter | 5,6254 | 8935,00 |
11 | Qua | 5,6387 | 9007,50 |
12 | Qui | 5,6554 | 9115,50 |
13 | Sex | 5,5717 | 9080,50 |
16 | Seg | 5,5207 | 9216,00 |
17 | Ter | 5,5010 | 9242,00 |
18 | Qua | 5,4767 | 9289,00 |
19 | Qui | 5,4189 | 9405,50 |
20 | Sex | 5,4775 | 9395,00 |
23 | Seg | 5,5446 | 9329,00 |
24 | Ter | 5,4702 | 9602,00 |
25 | Qua | 5,4736 | 9618,50 |
26 | Qui | 5,4412 | 9844,00 |
27 | Sex | 5,4431 | 9860,00 |
30 | Seg | 5,4481 | 9767,00 |
Média Mensal | 5,5416 | 9254,50 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 51,28 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 35,90 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 40,79 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 38,60 |