
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
03 | Seg | 5,8687 | 8866,50 |
04 | Ter | 5,7927 | 8993,00 |
05 | Qua | 5,7997 | 9025,00 |
06 | Qui | 5,7856 | 9165,00 |
07 | Sex | 5,7557 | 9288,00 |
10 | Seg | 5,7808 | 9287,50 |
11 | Ter | 5,7788 | 9245,00 |
12 | Qua | 5,7711 | 9277,50 |
13 | Qui | 5,7788 | 9362,00 |
14 | Sex | 5,7283 | 9812,00 |
17 | Seg | 5,7105 | 9291,00 |
18 | Ter | 5,6979 | 9295,00 |
19 | Qua | 5,7087 | 9433,00 |
20 | Qui | 5,7019 | 9514,50 |
21 | Sex | 5,7027 | 9494,00 |
24 | Seg | 5,7258 | 9490,00 |
25 | Ter | 5,7779 | 9463,00 |
26 | Qua | 5,7757 | 9504,00 |
27 | Qui | 5,8228 | 9415,50 |
28 | Sex | 5,8488 | 9363,50 |
Média Mensal | 5,7656 | 9329,25 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 53,79 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,65 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 42,79 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,49 |