
Dia | Cotação Dólar (R$) Ptax venda |
Cotações LME (US$) Cash Settlement |
|
01 | Ter | 5,4511 | 10061,00 |
02 | Qua | 5,4512 | 10045,00 |
03 | Qui | 5,4208 | 10120,00 |
04 | Sex | 5,4090 | 9970,50 |
07 | Seg | 5,4552 | 9893,00 |
08 | Ter | 5,4571 | 9925,00 |
09 | Qua | 5,4626 | 9635,00 |
10 | Qui | 5,5433 | 9752,00 |
11 | Sex | 5,5722 | 9637,50 |
14 | Seg | 5,5595 | 9555,00 |
15 | Ter | 5,5576 | 9564,00 |
16 | Qua | 5,5722 | 9563,00 |
17 | Qui | 5,5737 | 9586,00 |
18 | Sex | 5,5466 | 9667,00 |
21 | Seg | 5,5625 | 9773,50 |
22 | Ter | 5,5709 | 9818,50 |
23 | Qua | 5,5537 | 9862,00 |
24 | Qui | 5,5239 | 9861,00 |
25 | Sex | 5,5426 | 9788,00 |
28 | Seg | 5,5877 | 9783,00 |
29 | Ter | 5,5764 | 9733,50 |
30 | Qua | 5,6034 | 9699,50 |
31 | Qui | 5,6021 | 9606,00 |
Média Mensal | 5,5285 | 9778,22 |
Média mensal (LME x US$) - R$/kg (sem impostos) | R$ 54,06 |
"A" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERNAS (*) |
70% LME Cu x US$ (sem impostos) | R$ 37,84 |
"B" - VALORES DEVIDOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (*) |
70% LME Cu x US$ (com 12%) | R$ 43,00 |
70% LME Cu x US$ (com 7%) | R$ 40,69 |